Radyal Alüminyum Havlupan Violet Modeli
![]() |
|
| Birim | VT-525/5-1 | VT-525/5-2 | VT-525/7-1 | VT-525/7-2 | VT-525/10-2 | VT-525/11-2 | VT-525/13-2 | VT-525/15-3 | |||
| Dilim |
Piece | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
| Boşluk | Ad | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Yükseklik | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | ||
| Eksenler Arası |
mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Genişlik | mm | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||
| Su H. |
Lt | 0,68 | 0,71 | 0,99 | 1,03 | 1,42 | 1,56 | 1,84 | 2,13 | ||
| Isıl Güç ΔT 60 | Watt | 298 | 310 | 434 | 450 | 620 | 682 | 806 | 930 | ||
| Kcal/h | 257 | 267 | 374 | 388 | 535 | 588 | 695 | 802 | |||
| Isıl Güç ΔT 50 | Watt | 239 | 249 | 349 | 361 | 498 | 548 | 648 | 748 | ||
| Kcal/h | 206 | 215 | 301 | 312 | 430 | 473 | 559 | 644 | |||
| Duvar-Tesisat Aksı | mm | 75-105 | 75-105 | 75-105 | 75-105 | 75-105 | 75-105 | 75-105 | 75-105 | ||
| Duvar-Havlupan Önü | mm | 95-125 | 95-125 | 95-125 | 95-125 | 95-125 | 95-125 | 95-125 | 95-125 | ||
| Ağırlık | Kg/Ad | 2,92 | 3,04 | 4,26 | 4,41 | 6,08 | 6,69 | 7,90 | 9,12 |
| Bağlantı Çapı | 1/2” |
| Eksenler arası |
Genişlik-25 mm |


