Radyal Radyatör Residance
![]() |
ETKİLEYİCİYatay ve dikey kullanım zenginliği ile dar mekanların tercihi. ![]() |
Radyatör Teknik Özellikleri
| Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl GüçΔT60(90/70-20 °C) | Isıl Güç ΔT50(80/60-20 °C) | Isıtma Yüzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodu | (mm) | (mm) | (Kcal/h) | (Watt) | (Kcal/h) | (Watt) | (m2/dilim) | ||
| RS | 300 | 265 | 58 | 67 | 45 | 53 | 0,137 | ||
| RS | 375 | 340 | 72 | 84 | 57 | 66 | 0,171 | ||
| RS | 450 | 415 | 87 | 100 | 68 | 79 | 0,205 | ||
| RS | 525 | 490 | 101 | 117 | 80 | 92 | 0,239 | ||
| RS | 600 | 565 | 115 | 134 | 91 | 105 | 0,273 | ||
| RS | 750 | 715 | 144 | 167 | 114 | 132 | 0,341 | ||
| RS | 825 | 790 | 159 | 184 | 125 | 145 | 0,375 | ||
| RS | 900 | 865 | 173 | 201 | 136 | 158 | 0,410 | ||
| RS | 1000 | 965 | 192 | 223 | 152 | 176 | 0,455 | ||
| RS | 1250 | 1215 | 240 | 279 | 189 | 220 | 0,569 | ||
| RS | 1500 | 1465 | 288 | 335 | 227 | 264 | 0,683 | ||
| RS | 1750 | 1715 | 337 | 390 | 265 | 308 | 0,796 | ||
|


