Radyal Radyatör Yalı
![]() |
İNCE ve SAKİN RUHLUİnce hatları ile mekanlara ayrı bir hava ve genişlik kazandırır. Mekanlarda özgür hareket alanları bırakır. Arka yüzeylerdeki özel açılı panjurları sayesinde ortama daha fazla homojen ısı sağlar. Elde edilen ısının %73’ü konveksiyonla, %27’si ışınımla sağlandığı için diğer radyatörlere oranla daha sıcak ve hızlı hava yayar. |
![]() |
Yalı Radyatör Teknik Özellikleri
| Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) | Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) |
Isıtma Yüzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodu | (mm) | (mm) | (Kcal/h) | (Watt) | (Kcal/h) | (Watt) | (m2/dilim) | ||
| YL | 300 | 275 | 38 | 44 | 30 | 34 | 0,090 | ||
| YL | 375 | 350 | 47 | 54 | 37 | 43 | 0,112 | ||
| YL | 450 | 425 | 56 | 65 | 44 | 51 | 0,135 | ||
| YL | 525 | 500 | 66 | 76 | 52 | 60 | 0,157 | ||
| YL | 600 | 575 | 75 | 87 | 59 | 68 | 0,179 | ||
| YL | 750 | 725 | 94 | 109 | 74 | 86 | 0,224 | ||
| YL | 825 | 800 | 103 | 120 | 81 | 94 | 0,247 | ||
| YL | 900 | 875 | 113 | 131 | 89 | 103 | 0,269 | ||
| YL | 1000 | 975 | 125 | 145 | 98 | 114 | 0,299 | ||
| YL | 1250 | 1225 | 156 | 181 | 123 | 143 | 0,374 | ||
|
Hayal gücünüze ve dekorasyon ihtiyaçlarınıza sınırsız renk desteği!



