Radyal Radyatör Konak
![]() |
SICAK ve ESTETİK
Çapraz hava akımı prensibine göre tasarlandığı için elde edilen yüksek sıcaklık, mekanlara süratle yayılarak homojen bir ısıtma sağlar. Mekanlarda sıcaklığın ve estetiğin konforunu doyasıya yaşatır.
|
| Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60(90/70-20°C) | Isıl Güç ΔT 50(80/60-20˚C) | Isıtma Yüzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | (mm) | (mm) | (Kcal/h) | (Watt) | (Kcal/h) | (Watt) | (m2/dilim) | |||
| KN | 300 | 275 | 62 | 72 | 49 | 56 | 0,135 | |||
| KN | 375 | 350 | 78 | 90 | 61 | 70 | 0,168 | |||
| KN | 450 | 425 | 93 | 108 | 73 | 84 | 0,202 | |||
| KN | 525 | 500 | 109 | 126 | 85 | 98 | 0,236 | |||
| KN | 600 | 575 | 124 | 144 | 97 | 113 | 0,269 | |||
| KN | 750 | 725 | 155 | 180 | 121 | 141 | 0,337 | |||
| KN | 825 | 800 | 171 | 198 | 133 | 155 | 0,370 | |||
| KN | 900 | 875 | 186 | 216 | 146 | 169 | 0,404 | |||
| KN | 1000 | 975 | 207 | 240 | 162 | 188 | 0,449 | |||
| KN | 1250 | 1225 | 258 | 300 | 202 | 234 | 0,561 | |||
| KN | 1500 | 1475 | 310 | 360 | 243 | 281 | 0,674 | |||
| KN | 1750 | 1725 | 362 | 420 | 283 | 328 | 0,786 | |||
|


